Fremskrittspartiet
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Bård Andre Hoksrud | 1973 | Bamble |
2 | Line Marlene Haugen | 1993 | Notodden |
3 | Jørn Inge Næss | 1967 | Skien |
4 | Stine Margrethe Stamland | 1989 | Porsgrunn |
5 | Celina Hristov | 2000 | Porsgrunn |
6 | Filip Czyz | 2006 | Kragerø |
7 | Nhan Kien Nguyen Huynh | 2000 | Notodden |
8 | Thorleif Fluer Vikre | 1966 | Kragerø |
9 | Simona Alicja Kobiela | 2004 | Langesund |
10 | Bjørn Roger Aanesen | 1979 | Bø i Telemark |
11 | Dag Arild Brødsjømoen | 1974 | Drangedal |
12 | Knut Bjørn Kjellberg | 1964 | Lunde |
Tillitsvalgt: Thorleif Fluer Vikre
Varatillitsvalgt: Stine Margrethe Stamland
Miljøpartiet De Grønne
<
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Per-Erik Schulze | 1972 | Kragerø |
2 | Mona Nicolaysen | 1971 | Skien |
3 | Lars Stokke | 1975 | Porsgrunn |
4 | Lisa Velouria Skinnarland | 1999 | Skien |
5 | Peter Fjågesund | 1959 | Seljord |
6 | Helle Friis Knutzen | 1967 | Midt-Telemark |
7 | Mats Tufte Moldskred | 1993 | Skien |
8 | Sabine Erika Gehring | 1977 | Porsgrunn |
9 | Eirik Hæreid Marcussen | 1990 | Skien |
10 | Kjersti Eilertsen Myro | 1989 | Porsgrunn |
11 | Espen Lydersen | 1957 | Midt-Telemark |
12 | Britt Eide Lio | 1966 | Tokke |
Tillitsvalgt: Mats Moldskred
Varatillitsvalgt: Stein Helleborg
Høyre
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Mahmoud Farahmand | 1979 | Porsgrunn |
2 | Helene Røsholt | 1987 | Skien |
3 | Tonje Harbek Brokke | 1972 | Notodden |
4 | Bent Frode Bystrøm | 1971 | Tinn |
5 | Daniel Larsen | 1999 | Skien |
6 | Marjan Farahmand | 1983 | Porsgrunn |
7 | Lars Inge Rønholt | 1970 | Bamble |
8 | Gunn Marit Helgesen | 1958 | Porsgrunn |
9 | Halvor Nyland | 1959 | Kviteseid |
10 | Reidar Skoglund | 1959 | Kragerø |
11 | Fredrik Flatland | 1998 | Porsgrunn |
12 | Liv Bente Tvenge | 1953 | Vinje |
Tillitsvalgt: Veslemøy Gjestrud
Varatillitsvalgt: Bent Frode Bystrøm
Partiet Sentrum
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Guro Helene Bondevik | 1997 | Oslo |
2 | Marita Ramsberg Hansen | 1994 | Notodden |
3 | Knut Henning Duesund | 1950 | Notodden |
4 | Tina Vibeke Soleng | 1968 | Skien |
5 | Grethe-Marie Trovi Duesund | 1953 | Notodden |
6 | Alexander Edin Varegg | 1993 | Oslo |
7 | Ingrid Kasin | 1949 | Notodden |
8 | Hans Georg Askjem | 1949 | Stathelle |
9 | Ingun Vogsted | 1950 | Notodden |
10 | Sina Elisabeth Teschke Hansen | 1997 | Oslo |
11 | David Duesund | 1993 | Notodden |
12 | Monica Samland Lund | 1971 | Skien |
Tillitsvalgt: Knut Henning Duesund
Varatillitsvalgt: Marita Ramsberg Hansen
Alliansen - Alternativ for Norge
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Svein-Inge Johansen | 1953 | Kragerø |
2 | Hans Jørgen Lysglimt Johansen | 1971 | Kragerø |
3 | Bjørnar Røyset | 1967 | Skien |
4 | Ingar Grøndahl | 1956 | Porsgrunn |
5 | Glenn Agerwick | 1958 | Bø |
6 | Jarle Johansen | 1960 | Notodden |
Tillitsvalgt:Iver Aune
Varatillitsvalgt: Olav August Steffensen
Partiet DNI
Nummer | Navn | Fødselsår | Tittel |
---|---|---|---|
1 | Owe Ingemann Walterzøe | 1963 | Oljearbeider |
2 | Suhail Mushtaq | 1964 | Jurist |
3 | Merethe Sundvall | 1982 | Selvst. næringsdrivende |
4 | Marco Sander | 1970 | Selvst. næringsdrivende |
5 | Kirsten Marie Næsset | 1984 | Kjøpmann |
6 | Hans Martin Huse | 1976 | Bonde |
7 | Mertehe Karlsen Walterzøe | 1972 | Konsulent |
8 | Rune Brækken | 1969 | IKT ansvarlig |
9 | Åshild Bringsvær-Sunde | 1992 | Lærar |
Tillitsvalgt: Merethe Sundvall
Varatillitsvalgt: Tove Bringsvær
Konservativt Telemark
Nummer | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | John Erik Selle | 1966 |
2 | Simon Friis Larsen | 1981 |
3 | Ole Lasse Bjellaas | 1984 |
4 | Martin Gundersen | 1984 |
5 | Kari Fosse | 1955 |
6 | Nils Bjørnar Gundersen | 1951 |
7 | Lars Lindgren | 1962 |
8 | Torkjell Fosli | 1959 |
9 | Vibjørn Mathisen | 1963 |
10 | Elisabeth Gundersen | 1954 |
11 | Øystein Thorstenen | 1950 |
12 | Eino Anderson | 1952 |
Tillitsvalgt: Nils Bjørnar Gundersen
Varatillitsvalgt: Martin Gundersen
Arbeiderpartiet
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Terje Aasland | 1965 | Skien |
2 | Lene Vågslid | 1986 | Tokke |
3 | Jone Blikra | 1962 | Kragerø |
4 | Konstanse Marie Alvær | 2002 | Porsgrunn |
5 | Bengt Harald Odden | 1977 | Hjartdal |
6 | Gry Fugelstveit | 1968 | Notodden |
7 | Willy Dorholt | 1968 | Nome |
8 | Martine Tinderholt Øverland | 1996 | Bamble |
9 | Olaug Skau | 1974 | Skien |
10 | Kristoffer Olstad | 2006 | Bamble |
11 | Katherine Teresa Pettersen | 2005 | Notodden |
12 | Kjell Martin Saga Andersen | 1995 | Porsgrunn |
Tillitsvalgt: Odin Adelsten Bohmann
Varatillitsvalgt: Kathrine Haatvedt
Sosialistisk Venstreparti
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Vilde Athena Berg-Nilsen | 1999 | Porsgrunn |
2 | Jan Petter Gurholt | 1971 | Siljan |
3 | Linda Pettersen | 1977 | Skien |
4 | Arne Johannesen | 1952 | Tokke |
5 | Lise Larsen | 1973 | Kragerø |
6 | Jan Egil Weiseth | 1977 | Notodden |
7 | Nea Dalsegg | 2005 | Skien |
8 | Per Gunnar Disch | 1963 | Porsgrunn |
9 | Nadja Marie Dukefoss | 1990 | Drangedal |
10 | Margit Ims | 1983 | Midt-Telemark |
11 | Torunn Hovde Kaasa | 1956 | Hjartdal |
Tillitsvalgt: Anne Kjendsheim
Varatillitsvalgt: Jan Egil Weiseth
Generasjonspartiet
Nummer | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
Nummer | Navn | Fødselsår |
1 | Gyda Ulrike Oddekalv | 1993 |
2 | Per Tarjei Åsvold | 1991 |
3 | Harald Skanke Iversen | 1999 |
4 | Tor Golid | 1969 |
5 | Agnor Pettersen | 1986 |
6 | Frode Fjeld-Pedersen | 1969 |
7 | Henriette Brandset | 1993 |
8 | Jon Anders Lorentzen | 1989 |
9 | Daniel Skreosen | 1989 |
10 | May Benthe Jenssen Golid | 1971 |
11 | Lise Marie Røsnæs | 1991 |
12 | Tone Marie Golid | 1993 |
Tillitsvalgt: Tor Golid
Varatillitsvalgt: May Benthe Jenssen Golid
Senterpartiet
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Åslaug Sem-Jacobsen | 1971 | Notodden |
2 | Karsten Tønnevold Fiane | 1985 | Bamble |
3 | Olav Urbø | 1965 | Tokke |
4 | Siri Blichfeldt Dyrland | 1974 | Midt-Telemark |
5 | Tone Susanne Kvasjord | 1998 | Fyresdal |
6 | Knut Jarle Sørdalen | 1970 | Kragerø |
7 | Camilla Lagergren Knudsen | 1985 | Tokke |
8 | Stian Aasoldsen | 1984 | Porsgrunn |
9 | Anne-Nora Oma Dahle | 1968 | Nissedal |
10 | Annbjørn Lurås | 1977 | Tinn |
11 | Liv Sigrun Nykos Midtun | 1970 | Vinje |
12 | Jon Olav Svartdal | 1996 | Seljord |
Tillitsvalgt: Åslaug Sem-Jacobsen
Varatillitsvalgt: Karsten Tønnevold Fiane
Norgesdemokratene
Nummer | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Torgny Lars Bakken | 1967 |
2 | Geir Ugland Jacobsen | 1957 |
3 | Anne Cecilie Kristensen | 1979 |
4 | Jan Moen | 1956 |
5 | Kari Gjærum Jenssen | 1956 |
6 | Einar Rolf Bordewich | 1963 |
7 | Carianne Rygh | 1971 |
8 | Per Ivan Januschas | 1965 |
9 | Geir Nævdal | 1963 |
10 | Arild Rode | 1956 |
11 | Morten Vala | 1969 |
12 | Frank Ralle | 1953 |
Tillitsvalgt: Torgny Lars Bakken
Varatillitsvalgt: Tone Lia
Pensjonistpartiet
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Tarald Gjerden | 1962 | Skien |
2 | Tarjei Nygaard | 1957 | Porsgrunn |
3 | Halldis Amalie Sæterdal | 1936 | Skien |
4 | Kurt Johnny Hæggernæs | 1952 | Kleppestø |
5 | Per Inge Vannebo | 1959 | Paradis |
6 | Ida Mellesdal | 1944 | Elverum |
7 | Per Kristian Dahl | 1960 | Tistedal |
8 | Turid Olsen | 1950 | Elverum |
9 | Olav Halvor Megård | 1950 | Ålen |
Tillitsvalgt: Steinar Frydenlund
Varatillitsvalgt: Tarald Gjerden
Fred og rettferdighet
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Jan Rune Orkås | 1985 | Skien |
2 | Benedikt Konofsky | 1987 | Porsgrunn |
3 | Geir Øverbø | 1966 | Skien |
4 | Kjell Martin Kammen | 1940 | Kleppestø |
5 | Ulla Olesen | 1972 | Paradis |
6 | Ruzhdi Ganic | 1970 | Elverum |
7 | Einar El Moussaoui Jacobsen | 1985 | Tistedal |
8 | Lene Cecilie Glosimot | 1967 | Elverum |
9 | Mona Osman | 1986 | Ålen |
Tillitsvalgt: Jan Rune Orkås
Vararepresentant: Ernst Benedikt Konofsky
Kristelig Folkeparti
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Hans Edvard Askjer | 1962 | Skien |
2 | Anders Rambekk | 1976 | Porsgrunn |
3 | Signe Marie Fossli Stenseth | 1966 | Tokke |
4 | Lars Magnus Kvan Haugen | 2007 | Midt-Telemark |
5 | Maren Lithell Silbred | 1977 | Porsgrunn |
6 | Tarjei Draugedal | 1963 | Kviteseid |
7 | Marianne Nørstrud | 1991 | Hjartdal |
8 | Gebriel Stephen | 1987 | Skien |
9 | Hanne Kirsti Ljosland Waale | 1968 | Notodden |
10 | Geir Christian Enger | 1970 | Nissedal |
11 | Mirjam Pedersen | 1972 | Drangedal |
12 | Bjørnar Christensen | 1971 | Vinje |
Tillitsvalg: Jens Arnfinn Brødsjømoen
Varatillitsvalgt: Torstein Haukvik
Venstre
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Erik Johannessen | 1965 | Skien |
2 | Evy Beate Stykket | 1975 | Midt-Telemark |
3 | Jason Al-Saqqa | 2005 | Skien |
4 | Emil Grove Dyvik | 1992 | Porsgrunn |
5 | Inger Lise Wølner | 1963 | Notodden |
6 | Ole Bernt Vilmar-Wang | 1970 | Porsgrunn |
7 | Vibeke Larvoll | 1975 | Skien |
8 | Magnus Kvalbein | 1985 | Kviteseid |
9 | Line Markussen | 1972 | Bamble |
10 | Erik Falkenstein | 1955 | Midt-Telemark |
11 | Inger Marie Vatne | 1958 | Notodden |
12 | Arnt Olav Brødsjø | 1964 | Drangedal |
Tillitsvalgt: Erik Falkenstein
Varatillitsvalgt: Inger Lise Wølner
Vårt nye Norge
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Kjartan Mogen | 1964 | Porsgrunn |
2 | Jamil Babayev | 2000 | Siljan |
3 | Trond Bråthen | 1971 | Skien |
4 | Oddvar Knutsen | 1947 | Tokke |
5 | Ane Sofie Aas | 2007 | Kragerø |
6 | Atle Kultorp Hesmyr | 1967 | Notodden |
7 | Sten Sannesmoen | 1978 | Skien |
8 | Leif Kåre Loa | 1956 | Porsgrunn |
9 | Torstein Nisi | 1944 | Drangedal |
10 | Elvira Babayeva | 1981 | Midt-Telemark |
Tillitsvalgt: Geir Kjartan Mogen
Varatillitsvalgt: Jamil Babayev
Velferds- og innovasjonspartiet
Nummer | Navn | Fødselsår | Tittel |
---|---|---|---|
1 | Erik Hexeberg | 1957 | Lege |
2 | Anne-Lise Juul | 1954 | Bestemor |
3 | Joe-Helge Rud | 1972 | |
4 | Lizbeth Nielsen | 1951 | Pensjonist |
s | Geir Nielssen | 1956 | Selvstendig næringsdrivende |
6 | Anne Rosenvold | 1994 | Miljøterapeut/student |
7 | Finn Arne Follestad | 1963 | Forpleiningssjef |
8 | Mathias Pedersen Nesse | 1996 | Elektriker |
9 | Thomas Hellevang | 1976 | Irene Standal Østerbø |
10 | Irene Standal Østerbø | 1973 | Prosessoperatør |
11 | Eva-Elisabeth Berg Larsgård | 1964 | Helsesekretær |
12 | Joar Nesse | 1970 | Foreningsleder |
Tillitsvalgt: Lizbeth Helen Nielsen
Varatillitsvalgt: Inger Johanne Sethre
Rødt
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Tobias Dreveland Lund | 1996 | Kragerø |
2 | Charlotte Therkelsen | 1981 | Kragerø |
3 | Ewin Salih | 1989 | Skien |
4 | Pål Berby | 1974 | Porsgrunn |
5 | Ruben Fredrik Forbergskog | 2005 | Bø |
6 | Morten Halvorsen | 1954 | Notodden |
7 | Gro Maritstøyl | 1955 | Vinje |
8 | Hilde Berbom | 1975 | Stathelle |
9 | Ottar Flatland | 1950 | Flatdal |
10 | Sunniva Christine Bøhmer | 1976 | Notodden |
11 | Christiane Grelland | 1991 | Bø |
12 | Ole Roger Dyrkorn | 1952 | Stathelle |
Tillitsvalgt: Thomas Andrè Bjørholt
Varatillitsvalgt: Ewin Salih
Norges kommunistiske parti
Nummer | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|
1 | Jardar Nikolai Pettersen | 1995 | Porsgrunn |
2 | Kjetil Hallvard Johansen | 1967 | Porsgrunn |
3 | Line Halvorsen | 1976 | Porsgrunn |
4 | Kai-Petter Pettersen | 1962 | Porsgrunn |
5 | André Felle Nes | 2004 | Nissedal |
6 | Hans Gunnar Olsen Tørre | 1946 | Porsgrunn |
7 | Kari Oppegard Pettersen | 1964 | Porsgrunn |
8 | Eirik Johansen | 2000 | Porsgrunn |
Tillitsvalgt: Øyvind Schanche
Varatillitsvalgt: Marius Møllersen
Industri- og Næringspartiet
Nummer | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Ann-Kristin Delingsrud Amlie | 1974 |
2 | Knut Erik Jordstøyl | 1973 |
3 | Gitte Haavind Pettersen | 1970 |
4 | Andreas Gautefald Kleppe | 1976 |
5 | Stein Inge Solbakken | 1973 |
6 | Rune Haugen | 1971 |
7 | Gunnar West Sørlie | 1950 |
8 | Kjell Grant Teigen | 1954 |
9 | Magne Haugen | 1970 |
10 | Bjørn Ivar Simonsen | 1970 |
11 | Reidar Strand Hagen | 1979 |
12 | Thomas Dyrland | 1984 |
Tillitsvalgt: Andreas Gautefald Kleppe
Varatillitsvalgt: Gitte Haavind Pettersen